1. Sayılar – Los Numeros
İspanyolca sayılarda asıl öğrenilmesi gereken 1-20 arasındaki sayılardır. Çünkü 30′dan itibaren sadece onluk sayıların (30-40-50…) yanına 1-10 arası sayılar eklenir. Örneğin: Treinta y dos:32, treinta y cinco: 35
0 Cero | 10 Diez | 20 Veinte |
1 Uno | 11 Once | 21 Veintiuno |
2 Dos | 12 Doce | 22 Veintidós |
3 Tres | 13 Trece | 23 Veintitrés |
4 Cuatro | 14 Catorce | 24 Veinticuatro |
5 Cinco | 15 Quince | 25 Veinticinco |
6 Sies | 16 Dieciséis | 26 Veintiséis |
7 Siete | 17 Diecisiete | 27 Veintisiete |
8 Ocho | 18 Dieciocho | 28 Veintiocho |
9 Nueve | 19 Diecinueve | 29 Veintinueve |
Bu kısımdan itibaren onluk sayıların yanına 1-10 arası sayıları ekleriz.
10 Diez | 170 ciento setenta |
20 veinte | 900 novecientos |
30 treinta | 1000 mil |
40 cuarenta | 1100 mil ciento |
50 cincuenta | 2000 dos mil |
60 sesenta | 2001 dos mil uno |
70 setenta | 1.000.000 millón |
80 ochenta | 2.000.000 dos millones |
90 noventa | 10.000.000 diez millones |
100 cien/ciento | 1999 mil novecientos noventa y nueve |
İçinde uno ve ciento rakamları bulunun sayıların iki cinsi vardır ve belirttikleri kelimenin cinsine göre değişirler. Uno, eril isimlerin önüne gelirse un olur; ciento, tüm isimlerin önünde ve mil sayısından önce kısalıp cien olur.
Mil rakamı tekildir fakat binlerce anlamında kullanıldığı zaman çoğul olur ve “de” edatıyla beraber kullanılır: miles de personas (binlerce insan)
Un hermano
Una hermana
Cien caminos
Guinientos libros
Miles de libros
Dos millones de coches
2. Sıra Sayıları – Numeros Ordinales
1° Primero | Birinci |
2° Segundo | İkinci |
3° Tercero | Üçüncü |
4° Cuarto | Dördüncü |
5° Quinto | Beşinci |
6° Sexto | Altıncı |
7° Séptimo | Yedinci |
8° Octavo | Sekizinci |
9° Noveno | Dokuzuncu |
10° Décimo | Onuncu |
Primero ve tercero, eril ve tekil isimlerin önüne geldiğinde kısalıp primer ve tercer olur.
- La primera mesa: ilk masa
- El primer libro: birinci kitap
- El tercer dia: üçüncü gün
- La tercera esquina: üçüncü köşe
Comments
0 comments